Park Gwan-Woo
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023 | Busan Transportation | K3 League | 252 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
2023 | Busan Transportation | FA Cup | |||||||||||
2021 | Busan IPark | FA Cup | |||||||||||
2021 | Busan IPark | K League 2 | |||||||||||
2020 | Busan IPark | FA Cup | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Busan IPark | K League 1 | 107 | 5 | 5 | 8 | |||||||
2019 | Seongnam | K League 1 | 257 | 8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | ||||
2018 | Ansan Greeners | K League 2 | 426 | 16 | 5 | 11 | 5 | 17 | 1 | 2 | |||
2011 | Busan IPark | Taça da K-Liga |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-02-12 | Seongnam | Busan I'Park | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Taça da K-Liga | Segundo lugar | 1x |
Park Gwan-Woo tem 28 anos, nasceu a 4 June 1996, em Korea Republic.
O nome completo é Gwan-Woo Park.
Park Gwan-Woo joga atualmente no Busan Transportation, em República da Coreia .
Park Gwan-Woo joga na posição de Avançado.
Busan Transportation - 2023
Nome | Idade | |||
c | G. Go | n.d. | ||
Ji-Hoon Park | 22 | |||
Sun-Woo Kim | 26 | |||
Jeong-Hoon Cho | 25 | |||
Jae-Min Han | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Min-Cheol Baek | 47 | |||
Yeon-Soo Hyeon | 23 | |||
J. Heo | 26 | |||
Defender | ||||
Kwon Jin-Young | 33 | |||
Ahn Jae-Hoon | 36 | |||
Kim Woo-Hong | 29 | |||
Jeong-Hun Kim | 22 | |||
Gyeong-Su Han | 23 | |||
Midfielder | ||||
Park Hyuno Joon | 23 | |||
Han Gun-Yong | 33 | |||
Lee Je-Seung | 32 | |||
Chang-Ho Park | 24 | |||
Kwon Yong-Hyun | 33 | |||
Sang-Jin An | 25 | |||
Yim Jae-Hyeok | 26 | |||
Je-Yeong Park | 22 | |||
Attacker | ||||
Kim So-Woong | 25 | |||
Eun-Seok Hwang | 25 | |||
Min-Jun Kim | 22 | |||
Jeong-Woo Park | 23 | |||
G. Hwang | 24 | |||
Jun-Ho Choi | 23 | |||
Park Gwan-Woo | 28 | |||
Hyo-Geon Gwak | 22 | |||
Je-Wook Woo | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |