Yoon Shin-Young
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021 | Bucheon 1995 | FA Cup | |||||||||||
2021 | Bucheon 1995 | K League 2 | |||||||||||
2020 | Bucheon 1995 | K League 2 | 348 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
2020 | Bucheon 1995 | FA Cup | |||||||||||
2019 | Daejeon Hana Citizen | K League 2 | 1207 | 19 | 17 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||
2018 | Daejeon Hana Citizen | K League 2 | 1590 | 18 | 18 | 2 | 4 | 1 | |||||
2017 | Daejeon Hana Citizen | FA Cup | |||||||||||
2017 | Daejeon Hana Citizen | K League 2 | 1719 | 21 | 19 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||
2016 | Renofa Yamaguchi | J2 League | 2416 | 27 | 27 | 1 | 4 | 7 | |||||
2015 | Daejeon Hana Citizen | K League 1 | 1135 | 15 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
2015 | Daejeon Hana Citizen | FA Cup | |||||||||||
2014 | Jiangsu Suning | CSL | 799 | 14 | 9 | 5 | 2 | 20 | 2 | ||||
2013 | Gyeongnam | K League 1 | 2814 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
2013 | Gyeongnam | FA Cup | 1 | ||||||||||
2012 | Gyeongnam | K League 1 | 2790 | 31 | 31 | 3 | 6 | ||||||
2012 | Gyeongnam | FA Cup | 404 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2011 | Sangju Sangmu | K League 1 | 706 | 13 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | ||||
2011 | Sangju Sangmu | Taça da K-Liga | 326 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2010 | Sangju Sangmu | Taça da K-Liga | 57 | 2 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-01-01 | Daejeon Citizen | Bucheon 1995 | Desconhecido | - |
2017-01-01 | Renofa Yamaguchi | Daejeon Citizen | Desconhecido | - |
2016-02-02 | Daejeon Citizen | Renofa Yamaguchi | Desconhecido | - |
Yoon Shin-Young tem 37 anos, nasceu a 22 May 1987, em Korea Republic.
O nome completo é Shin-Young Yoon.
Yoon Shin-Young não tem clube neste momento. O último clube onde Yoon Shin-Young jogou foi n Bucheon 1995, em República da Coreia , de 1 January 2020
Yoon Shin-Young joga na posição de Defesa.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |