M. Kukharevych
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | Hibernian | Swansea City | Desconhecido | - |
2024-08-03 | Swansea City | Hibernian | Empréstimo | - |
2023-07-31 | Troyes | Swansea City | Desconhecido | - |
2023-07-01 | Hibernian | Troyes | Desconhecido | - |
2022-09-01 | Troyes | Hibernian | Empréstimo | - |
2022-07-01 | OH Leuven | Troyes | Desconhecido | - |
2021-08-31 | Troyes | OH Leuven | Empréstimo | - |
2021-08-31 | Troyes | Troyes | Empréstimo | - |
2021-07-16 | Troyes | Troyes | Transferência | - |
2021-07-16 | Rukh Vynnyky | Troyes | Transferência | - |
2021-07-01 | Rukh Vynnyky | Troyes | Desconhecido | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Golpe | 2024-02-24 | 2024-04-07 |
Lesão do joelho | 2023-11-04 | 2023-12-25 |
M. Kukharevych tem 23 anos, nasceu a 1 July 2001, em Ukraine.
O nome completo é Mykola Kukharevych.
M. Kukharevych joga atualmente no Hibernian, em Escócia .
M. Kukharevych joga na posição de Avançado.
Hibernian - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | G. Parker | 59 | ||
c | D. Gray | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Max Boruc | n.d. | |||
Josef Bursik | 24 | |||
Jordan Smith | 29 | |||
Defender | ||||
Jordan Obita | 30 | |||
N. Triantis | n.d. | |||
Lewis Miller | 24 | |||
Jack Iredale | 28 | |||
Rocky Bushiri Kiranga | 24 | |||
Warren O'Hora | 25 | |||
Marvin Ekpiteta | 29 | |||
Christopher Cadden | 28 | |||
Midfielder | ||||
Nathan Moriah-Welsh | 22 | |||
Nohan Kenneh | 21 | |||
Kwon Hyeok-Kyu | 23 | |||
Nicky Cadden | 28 | |||
Josh Campbell | 24 | |||
Dylan Levitt | 24 | |||
Joe Newell | 31 | |||
Luke Amos | 27 | |||
Jake Doyle Hayes | 25 | |||
Rudi Allan Molotnikov | 18 | |||
Attacker | ||||
Dwight Gayle | 34 | |||
M. Kukharevych | 23 | |||
Martin Boyle | 31 | |||
Kieran Bowie | 22 | |||
Harry McKirdy | 27 | |||
Junior Hoilett | 34 | |||
Thody Elie Youan | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |