Gastón Ramírez
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-11 | San Lorenzo | Peñarol | Desconhecido | - |
2023-08-03 | Virtus Entella | San Lorenzo | Transferência gratuita | - |
2022-10-22 | Monza | Virtus Entella | Transferência gratuita | - |
2017-08-04 | Middlesbrough | Sampdoria | Transferência | 9000000.00 |
2016-07-18 | Southampton | Middlesbrough | Transferência gratuita | - |
2016-01-26 | Southampton | Middlesbrough | Empréstimo | - |
2015-07-01 | Hull City | Southampton | Desconhecido | - |
2014-09-01 | Southampton | Hull City | Empréstimo | - |
2012-08-31 | Bologna | Southampton | Transferência | 15000000.00 |
2010-08-20 | Peñarol | Bologna | Transferência | 5500000.00 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Groin Injury | 2017-04-25 | 2017-05-31 |
Serie A 2017/2018 | 2017-04-23 | 2017-04-28 |
Lesão do tornozelo/pé | 2017-04-03 | 2017-04-16 |
Lesão do joelho | 2017-01-03 | 2017-02-10 |
Lesão do tornozelo/pé | 2016-12-07 | 2016-12-16 |
Premier League 2016/2017 | 2016-10-30 | 2016-11-06 |
Golpe | 2016-01-03 | 2016-01-24 |
Tendão do quadríceps | 2015-07-31 | 2015-09-22 |
Tendão do quadríceps | 2015-04-30 | 2015-06-01 |
Groin Injury | 2015-01-02 | 2015-01-17 |
Premier League 2014/2015 | 2014-11-24 | 2014-12-07 |
Groin Injury | 2014-08-14 | 2014-08-26 |
Lesão do tornozelo/pé | 2014-04-13 | 2014-05-18 |
Ankle Injury | 2014-01-19 | 2014-02-22 |
Doença | 2013-11-30 | 2013-12-06 |
Premier League 2013/2014 | 2013-04-28 | 2013-05-20 |
Lesão da anca/coxa | 2013-02-03 | 2013-02-23 |
Lesão da anca/coxa | 2013-01-02 | 2013-01-11 |
Desconhecida | 2012-10-05 | 2012-11-04 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera División | Vencedor | 1x | ||
Championship | Segundo lugar | 1x |
Gastón Ramírez tem 34 anos, nasceu a 2 December 1990, em Fray Bentos, Uruguay.
O nome completo é Gastón Exequiel Ramírez Pereyra.
Gastón Ramírez joga atualmente no Peñarol, em Uruguai .
Gastón Ramírez joga na posição de Médio.
Peñarol - 2024
Nome | Idade | |||
c | D. Aguirre Camblor | 59 | ||
c | J. Larriera Dibarboure | 54 | ||
Goalkeeper | ||||
Guillermo De Amores Ravelo | 30 | |||
Washington Aguerre Lima | 31 | |||
Kevin Mario Morgan Michelena | 20 | |||
Defender | ||||
Maximiliano Olivera | 32 | |||
Diego Sosa | 27 | |||
Javier Méndez | 30 | |||
Nahuel Herrera Viera | 20 | |||
Camilo Mayada | 33 | |||
Léo Coelho | 31 | |||
Guzmán Rodríguez Ferrari | 24 | |||
Lucas Hernández | 32 | |||
Martín German Gianoli Abellan | 24 | |||
Pedro Milans Carámbula | 22 | |||
Damián Suárez | 36 | |||
Midfielder | ||||
Ignacio Sosa Ospital | 21 | |||
Sebastián Cristóforo | 31 | |||
Leonardo Fernández | 26 | |||
Sergio Damián García Graña | 21 | |||
Rodrigo Pérez Casada | 28 | |||
Washington Darias Lafuente | 26 | |||
Gastón Ramírez | 34 | |||
Attacker | ||||
Nahuel Acosta Da Silva | 25 | |||
Alan Medina | 26 | |||
Felipe Avenatti | 31 | |||
Jaime Báez | 29 | |||
Nicolás David Rossi Marachlian | 22 | |||
Facundo Batista | 25 | |||
Javier Cabrera | 32 | |||
Matheus Babi | 27 | |||
Maximiliano Silvera Cabo | 27 | |||
Leonardo Sequeira | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |