Dominique Fred
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Ifira Black Bird | OFC Champions League | |||||||||||
2018 Russia | Vanuatu | WC Qualification Oceania | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2016 | Amicale | OFC Champions League | 161 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2014/2015 | Amicale | OFC Champions League | 103 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2013/2014 | Amicale | OFC Champions League | 606 | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||||
2012/2013 | Amicale | OFC Champions League | 362 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
2014 | Vanuatu | WC Qualification Oceania | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2011 New Zealand | Vanuatu Sub20 | OFC U20 Championship | 5 |
Dominique Fred tem 32 anos, nasceu a 21 October 1992, em Vanuatu.
O nome completo é Dominique Fred.
Dominique Fred joga atualmente no Ifira Black Bird, em .
Dominique Fred joga na posição de Defesa.
Ifira Black Bird - 2024
Nome | Idade | |||
c | J. Yelou | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Dick Sablan | 27 | |||
Anthony Taiwia | 30 | |||
Andreas Duch | 26 | |||
Defender | ||||
Dominique Fred | 32 | |||
Jacques Harry | n.d. | |||
A. Lency | 28 | |||
Terry Thomas | n.d. | |||
Jesse Kalopong | 26 | |||
Thomas Napakaurana | n.d. | |||
Jacques Wanemut | 32 | |||
Kerry Iawak | 28 | |||
Samuel Kaloros | 35 | |||
Joshua Tokio | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Frederick Massing | 26 | |||
Lee Taiwia | n.d. | |||
John Well Wohale | 27 | |||
Keiben Kalotang | 24 | |||
Abraham Roqara | 30 | |||
Aron Jack | 26 | |||
Jean-Pierre Taussi | 28 | |||
Chichirua Kano | n.d. | |||
Attacker | ||||
Somari Supasongi | n.d. | |||
Nilua Iauko | n.d. | |||
J. Tasip | 24 | |||
John Thomas | n.d. | |||
Godine Tenene | 26 | |||
Tonly Kalotang | 27 | |||
Jonathan Spokeyjack | 26 | |||
Lyson Wate | n.d. | |||
R. Frank | 28 | |||
Sylver Tenene | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |