FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof

![]() | País | Alemanha | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | 39 | ||
Página oficial | Média de idades | 26 | ||
Telefone | Média de alturas | 168 (cm) | ||
Média de peso | 57 (Kg) | |||
Morada | Berlin |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑09‑08 | 14h00 | DFB Pokal Women 24/25 | Viktoria Berlin W | 0-2 | Turbine Potsdam W | |||||
2024‑08‑18 | 14h00 | DFB Pokal Women 24/25 | Henstedt-Ulzburg W | 1-4 | Viktoria Berlin W | |||||
2023‑11‑25 | 14h00 | DFB Pokal Women 23/24 | Viktoria Berlin W | 1-3 | Carl Zeiss Jena W | |||||
2023‑09‑09 | 15h30 | DFB Pokal Women 23/24 | Viktoria Berlin W | 4-0 | Henstedt-Ulzburg W | |||||
2023‑08‑13 | 13h00 | DFB Pokal Women 23/24 | Viktoria Berlin W | 3-1 | Barmke W | |||||
2022‑09‑11 | 15h00 | DFB Pokal Women 22/23 | Viktoria Berlin W |
4-4 (pen. 2-3) | Turbine Potsdam W | |||||
2022‑08‑21 | 13h01 | DFB Pokal Women 22/23 | Stahl Brandenburg W | 0-7 | Viktoria Berlin W | |||||
2021‑08‑22 | 13h00 | DFB Pokal Women 21/22 | Arminia Bielefeld W | 1-1 | Viktoria Berlin W | |||||
2020‑09‑27 | 13h00 | DFB Pokal Women 20/21 | Bochum W | 3-0 | Viktoria Berlin W | |||||
2019‑08‑04 | 13h00 | DFB Pokal Women 19/20 | Borussia Bocholt W | 3-0 | Viktoria Berlin W | |||||
2018‑08‑12 | 13h00 | DFB Pokal Women 18/19 | Herforder SV | 1-0 | Viktoria Berlin | |||||
2016‑08‑20 | 13h00 | DFB Pokal Women 16/17 | Viktoria Berlin | 0-5 | Arminia Bielefeld |
O último jogo de Viktoria Berlin foi o Viktoria Berlin W vs Turbine Potsdam W, dia 8 September 2024, que terminou 0-2, com vitória de Turbine Potsdam W.
O estádio atual de Viktoria Berlin é o Stadion Lichterfelde, na cidade Berlin, com capacidade para 4300 espectadores.
2024/2025 DFB Pokal Women
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |