- Academia »
- Estatísticas »
- UNSW
University of New South Wales FC
Upload de imagem | País | Austrália | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | - | ||
Página oficial | Média de idades | - | ||
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Sydney |
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2018‑05‑02 | 10h45 | FFA Cup 2018 | Tarrawanna Blueys |
1-1 (prol. 1-1) (pen. 4-3) | UNSW | |||||
2018‑04‑10 | 10h30 | FFA Cup 2018 | Granville Kewpie Ariana | 0-3 | UNSW | |||||
2018‑03‑20 | 09h30 | FFA Cup 2018 | UNSW | 3-1 | Bankstown City Lions | |||||
2017‑05‑03 | 10h30 | FFA Cup 2017 | Mt Druitt Town | 3-1 | UNSW | |||||
2017‑04‑02 | 04h30 | FFA Cup 2017 | Lake Albert | 2-4 | UNSW | |||||
2017‑03‑19 | 08h30 | FFA Cup 2017 | Macquarie Dragons | 0-7 | UNSW | |||||
2017‑03‑18 | 15h00 | FFA Cup 2017 | Macquarie Dragons | 0-7 | UNSW | |||||
2016‑04‑06 | 10h30 | FFA Cup 2016 | UNSW | 0-5 | SD Raiders | |||||
2016‑03‑19 | 05h00 | FFA Cup 2016 | UNSW | 5-4 | Narrabeen | |||||
2016‑02‑28 | 06h00 | Amigáveis de clubes 2016 | UNSW | 2-4 | Balmain Tigers | |||||
2015‑03‑14 | 05h00 | FFA Cup 2015 | UNSW | 1-4 | Auburn |
O último jogo de UNSW foi o Tarrawanna Blueys vs UNSW, dia 2 May 2018, que terminou 4-3, no desempate através de grandes penalidades, com vitória de Tarrawanna Blueys.
O estádio atual de UNSW é o .
2017 FFA Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |