Woden Weston FC
Upload de imagem | País | Austrália | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 2007 | Jogadores | - | |
Página oficial | Média de idades | - | ||
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Canberra |
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2018‑06‑05 | 10h00 | FFA Cup 2018 | Gungahlin |
3-3 (prol. 4-3) | Woden Weston | |||||
2018‑05‑31 | 10h00 | FFA Cup 2018 | Monaro Panthers | 2-4 | Woden Weston | |||||
2018‑04‑15 | 10h00 | FFA Cup 2018 | Tuggeranong United | 1-2 | Woden Weston | |||||
2017‑05‑30 | 10h00 | FFA Cup 2017 | Canberra Olympic | 3-0 | Woden Weston | |||||
2017‑05‑09 | 10h00 | FFA Cup 2017 | Woden Weston | 4-1 | Queanbeyan City | |||||
2016‑05‑31 | 09h00 | FFA Cup 2016 | Woden Weston | 0-3 | Canberra Olympic | |||||
2016‑05‑18 | 09h00 | FFA Cup 2016 | Woden Weston | 2-0 | Brindabella Blues | |||||
2015‑05‑05 | 11h20 | FFA Cup 2015 | Woden Weston | 2-5 | Tuggeranong United | |||||
2015‑03‑15 | 05h00 | Amigáveis de clubes 2015 | Canberra | 4-0 | Woden Weston | |||||
2014‑06‑04 | 11h00 | Amigáveis de clubes 2014 | ANU II | 0-2 | Woden Weston | |||||
2014‑03‑30 | 06h00 | Amigáveis de clubes 2014 | Woden Weston | 1-3 | Canberra City | |||||
2014‑03‑15 | 05h00 | Amigáveis de clubes 2014 | Belconnen United | 5-3 | Woden Weston |
O último jogo de Woden Weston foi o Gungahlin vs Woden Weston, dia 5 June 2018, que terminou 4-3, após prolongamento, com vitória de Gungahlin.
O estádio atual de Woden Weston é o Melrose Synthetic, na cidade Canberra, com capacidade para 3000 espectadores.
2017 FFA Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |