Tampa Bay Rowdies Under 23
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2017‑07‑17 | 22h00 | PDL 2017 | IMG Academy | 3-2 | Tampa Bay Rowdies II | |||||
2017‑07‑15 | 23h00 | PDL 2017 | FC Miami City | 0-0 | Tampa Bay Rowdies II | |||||
2017‑07‑13 | 23h00 | PDL 2017 | Tampa Bay Rowdies II | 2-2 | Lakeland Tropics | |||||
2017‑07‑09 | 00h30 | PDL 2017 | Tampa Bay Rowdies II | 1-3 | SIMA Águilas | |||||
2017‑07‑05 | 23h00 | PDL 2017 | The Villages | 2-2 | Tampa Bay Rowdies II | |||||
2017‑07‑01 | 22h00 | PDL 2017 | Palm Beach Suns | 4-2 | Tampa Bay Rowdies II | |||||
2017‑06‑27 | 21h00 | PDL 2017 | Tampa Bay Rowdies II | 1-3 | FC Miami City | |||||
2017‑06‑23 | 00h00 | PDL 2017 | SIMA Águilas | 2-1 | Tampa Bay Rowdies II | |||||
2017‑06‑20 | 00h30 | PDL 2017 | Tampa Bay Rowdies II | 2-1 | Weston | |||||
2017‑06‑11 | 22h00 | PDL 2017 | Tampa Bay Rowdies II | 5-3 | South Florida Surf | |||||
2017‑06‑08 | 19h00 | PDL 2017 | Tampa Bay Rowdies II | 3-8 | The Villages | |||||
2017‑06‑04 | 00h35 | PDL 2017 | Lakeland Tropics | 2-1 | Tampa Bay Rowdies II | |||||
2017‑05‑31 | 15h00 | PDL 2017 | Tampa Bay Rowdies II | 1-2 | IMG Academy | |||||
2017‑05‑28 | 00h00 | PDL 2017 | Weston | 1-2 | Tampa Bay Rowdies II |
O último jogo de Tampa Bay Rowdies II foi o IMG Academy vs Tampa Bay Rowdies II, dia 17 July 2017, que terminou 3-2, com vitória de IMG Academy.
O estádio atual de Tampa Bay Rowdies II é o Al Lang Stadium, na cidade St. Petersburg, com capacidade para 7227 espectadores.
2017 USL League Two
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |