Kråkerøy IL
País | Noruega | Troféus | Não disponível | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1937 | Jogadores | 3 | |
Página oficial | Média de idades | 30 | ||
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Fredrikstad |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2023‑05‑24 | 17h00 | NM Cupen 2023 | Kråkerøy | 1-2 | Kvik Halden | |||||
2022‑02‑13 | 14h00 | Amigáveis de clubes 2022 | Sprint-Jeløy | 2-3 | Kråkerøy | |||||
2021‑07‑25 | 16h00 | NM Cupen 21/22 | Kråkerøy | 0-3 | Fredrikstad | |||||
2019‑05‑01 | 17h00 | NM Cupen 2019 | Kråkerøy | 2-6 | Grorud | |||||
2018‑04‑17 | 17h00 | NM Cupen 2018 | Moss | 4-0 | Kråkerøy | |||||
2018‑02‑03 | 14h00 | Amigáveis de clubes 2018 | Fredrikstad | 3-0 | Kråkerøy | |||||
2017‑05‑24 | 17h00 | NM Cupen 2017 | Kråkerøy |
2-2 (prol. 2-2) (pen. 2-3) | Valerenga | |||||
2017‑04‑26 | 17h00 | NM Cupen 2017 | Kråkerøy | 1-0 | Fredrikstad | |||||
2016‑04‑13 | 17h00 | NM Cupen 2016 | Kråkerøy | 0-2 | KFUM | |||||
2015‑04‑22 | 18h00 | NM Cupen 2015 | Kråkerøy | 0-4 | Sarpsborg | |||||
2014‑04‑24 | 18h00 | NM Cupen 2014 | Kråkerøy | 0-5 | Moss | |||||
2013‑04‑17 | 18h00 | NM Cupen 2013 | Kråkerøy | 1-6 | Fredrikstad |
O último jogo de Kråkerøy foi o Kråkerøy vs Kvik Halden, dia 24 May 2023, que terminou 1-2, com vitória de Kvik Halden.
O estádio atual de Kråkerøy é o Nye Fredrikstad Stadion, na cidade Fredrikstad, com capacidade para 12565 espectadores.
2023 NM Cupen
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |