Městský SK Břeclav
Upload de imagem | País | República Checa | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1920 | Jogadores | 4 | |
Página oficial | http://www.mskbreclav.cz | Média de idades | 42 | |
Telefone | +420 519 322 674 | Média de alturas | - | |
mskbreclav@seznam.cz | Média de peso | - | ||
Morada | 690 02 Břeclav |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑07‑26 | 17h00 | Cup 24/25 | Břeclav | 0-3 | Hodonín-Šardice | |||||
2024‑03‑02 | 11h00 | Amigáveis de clubes 2024 | Hodonín-Šardice | 3-1 | Břeclav | |||||
2023‑07‑30 | 16h00 | Cup 23/24 | Strani | 5-3 | Břeclav | |||||
2022‑07‑30 | 09h15 | Cup 22/23 | Břeclav | 1-3 | Sokol Tasovice | |||||
2021‑07‑25 | 16h00 | Cup 21/22 | Strani | 3-2 | Břeclav | |||||
2017‑07‑15 | 16h00 | Cup 17/18 | Sokol Tasovice | 2-1 | Břeclav | |||||
2016‑08‑23 | 15h30 | Cup 16/17 | Břeclav | 0-6 | Banik | |||||
2016‑07‑30 | 16h00 | Cup 16/17 | Břeclav | 4-3 | Vyškov | |||||
2016‑07‑24 | 16h00 | Cup 16/17 | Bzenec | 0-1 | Břeclav | |||||
2015‑07‑25 | 16h00 | Cup 15/16 | Sokol Tasovice | 2-1 | Břeclav | |||||
2014‑07‑26 | 17h00 | Cup 14/15 | Břeclav | 2-3 | Velké Meziříčí | |||||
2014‑07‑20 | 17h00 | Cup 14/15 | Mutenice | 1-2 | Břeclav | |||||
2014‑02‑15 | 11h00 | Amigáveis de clubes 2014 | Znojmo | 4-2 | Břeclav | |||||
2011‑07‑31 | 17h00 | Cup 11/12 | Bystrc Kníničky | 2-1 | Břeclav | |||||
2007‑09‑26 | 16h30 | Cup 07/08 | Břeclav | 0-1 | Bohemians | |||||
2006‑11‑15 | 01h00 | Cup 06/07 | Břeclav | 0-2 | Sparta Praga |
O último jogo de Břeclav foi o Břeclav vs Hodonín-Šardice, dia 26 July 2024, que terminou 0-3, com vitória de Hodonín-Šardice.
O estádio atual de Břeclav é o Stadion Lesní ulice, na cidade Břeclav, com capacidade para 7230 espectadores.
2024/2025 Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |