FK Feniks-Illichovets Kalinine
País | Ucrânia | Troféus | Não disponível | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 2000 | Jogadores | 22 | |
Página oficial | http://feniks-ilyich.com.ua | Média de idades | 38 | |
Telefone | +380 (6556) 704 19 | Média de alturas | 180 (cm) | |
feniks@kalinino.strase.net | Média de peso | 73 (Kg) | ||
Morada | 97006 Kalinino |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2010‑10‑27 | 13h00 | Cup 10/11 | Feniks-Illichovets | 1-2 | Metalurh Zaporizhya | |||||
2010‑09‑22 | 15h00 | Cup 10/11 | Stal Dnipro |
1-1 (prol. 1-1) (pen. 5-6) | Feniks-Illichovets | |||||
2010‑08‑18 | 16h00 | Cup 10/11 | Feniks-Illichovets | 4-3 | Zirka Kirovohrad | |||||
2009‑09‑12 | 15h00 | Cup 09/10 | Feniks-Illichovets | 1-2 | Dnipro | |||||
2009‑08‑15 | 15h00 | Cup 09/10 | Poltava | 0-2 | Feniks-Illichovets | |||||
2008‑10‑29 | 11h00 | Taça 08/09 | Feniks-Illichovets | 0-2 | Tavriya | |||||
2008‑09‑13 | 12h00 | Taça 08/09 | Feniks-Illichovets | 2-1 | Kryvbas | |||||
2008‑08‑06 | 15h00 | Taça 08/09 | Sevastopol | 1-2 | Feniks-Illichovets | |||||
2007‑08‑08 | 01h00 | Cup 07/08 | Nyva Ternopil' | 2-0 | Feniks-Illichovets |
O último jogo de Feniks-Illichovets foi o Feniks-Illichovets vs Metalurh Zaporizhya, dia 27 October 2010, que terminou 1-2, com vitória de Metalurh Zaporizhya.
O estádio atual de Feniks-Illichovets é o Stadion Ynist', na cidade Kalinino, com capacidade para 3550 espectadores.
2010/2011 Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |