Marbella Football Center - Sur 2
|
|
Foto
Foto: Oliver Leisner |
Jogos
Data | Data | Competição | Jogo | Assistência | |||
2020-02-19 | 16h30 | Amigáveis de clubes | Sanluqueño | 1-2 | Torpedo | - | |
2020-02-07 | 16h30 | Amigáveis de clubes | Krasnodar | 4-3 | Mjondalen | - | |
2020-01-26 | 13h00 | Amigáveis de clubes | Jablonec | 1-2 | Krasnodar | - | |
2017-01-07 | 15h00 | Amigáveis de clubes | Augsburg | 1-1 | AZ | - | |
2012-02-24 | 17h00 | Amigáveis de clubes | Marbella | 0-10 | Volga | - | |
2012-02-06 | 11h00 | Amigáveis de clubes | CSKA | 1-0 | Krylya | - | |
2012-01-10 | 19h00 | Amigáveis de clubes | ADO | 1-2 | Hamburgo | - | |
2012-01-09 | 09h30 | Amigáveis de clubes | Everstein | 2-4 | Telstar | - | |
2012-01-06 | 16h00 | Amigáveis de clubes | Club Brugge | 4-0 | Telstar | - | |
2011-07-27 | 00h00 | Amigáveis de clubes | Rayyan | 0-4 | Córdoba | - | |
2011-02-05 | 14h00 | Amigáveis de clubes | P Varsóvia | 1-0 | Zenit | - | |
2011-02-02 | 17h30 | Amigáveis de clubes | P Varsóvia | 4-0 | Kuban | - | |
2011-01-25 | 16h00 | Amigáveis de clubes | Young Boys | 4-1 | Stromsgodset | - | |
2011-01-21 | 16h30 | Amigáveis de clubes | Young Boys | 2-1 | Lech | - | |
2011-01-19 | 16h00 | Amigáveis de clubes | Young Boys | 0-0 | Arka | - | |
2011-01-10 | 16h00 | Amigáveis de clubes | Club Brugge | 2-3 | ADO | - |
O último jogo realizado em Marbella Football Center - Sur 2 foi o Sanluqueño vs Torpedo Moskva, dia 19 February 2020, que terminou 1-2, com vitória de Torpedo Moskva. Este foi um jogo de Amigáveis de clubes de Mundo, Nível 3.
Marbella Football Center - Sur 2 fica localizado em: Finca El Potril, Urb. La Quinta Golf, San Pedro de Alcántara, Espanha.
O número máximo de espectadores sentados que podem assistir a um jogo de futebol em Marbella Football Center - Sur 2 é de 1000 pessoas.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |