Ali Muhsen Al-Muraisi Stadium
|
|
Foto
Foto: Frank Jasperneite |
Jogos
Data | Data | Competição | Jogo | Assistência | |||
2012-06-18 | 15h10 | Amigáveis | Yemen | 1-2 | Palestina | - | |
2012-04-25 | 14h00 | AFC Taça | Oruba | 4-1 | East Bengal | 600 (2%) | |
2012-04-04 | 15h25 | AFC Taça | Oruba | 1-2 | Kazma | 324 (1%) | |
2012-03-20 | 14h00 | AFC Taça | Oruba | 2-2 | Erbil | 10000 (40%) | |
2011-05-11 | 15h00 | AFC Cup | Saqr | 0-1 | Shortan | 300 (1%) | |
2011-04-15 | 17h30 | AFC Cup | Saqr | 2-2 | Qadsia | 500 (2%) | |
2011-03-01 | 14h00 | AFC Cup | Saqr | 1-2 | Ittihad | 400 (2%) | |
2010-11-10 | 17h00 | Amigáveis | Yemen | 1-1 | Coreia Norte | - | |
2010-11-07 | 16h00 | Amigáveis | Yemen | 2-2 | Uganda | - | |
2010-09-18 | 14h45 | Amigáveis | Yemen | 0-1 | Zâmbia | - | |
2010-05-20 | 18h00 | Amigáveis | Yemen | 2-2 | Burquina Faso | - | |
2010-05-12 | 18h00 | Amigáveis | Yemen | 1-0 | Malawi | - | |
2010-04-28 | 14h00 | AFC Taça | Ahli San'a | 2-2 | Saham | 200 (1%) | |
2010-04-21 | 14h00 | AFC Taça | Helal Sahely | 0-2 | Kuwait | 1000 (4%) | |
2010-04-07 | 14h00 | AFC Taça | Ahli San'a | 0-1 | Karama | 1000 (4%) | |
2010-03-24 | 14h00 | AFC Taça | Helal Sahely | 1-2 | Churchill | 2153 (9%) | |
2010-02-23 | 14h00 | AFC Taça | Ahli San'a | 0-1 | Shabab Ordon | 3600 (14%) | |
2010-01-15 | 00h00 | Amigáveis | Yemen | 3-1 | Quénia | - | |
2010-01-02 | 00h00 | Amigáveis | Yemen | 0-1 | Tajiquistão | - | |
2007-11-09 | 14h15 | WC Qualification Asia | Yemen | 1-1 | Tailândia | 12000 (48%) | |
2007-10-08 | 21h00 | WC Qualification Asia | Yemen | 3-0 | Maldivas | 3000 (12%) | |
2004-09-08 | 15h00 | WC Qualification Asia | Yemen | 3-1 | EAU | 17000 (68%) | |
2004-03-31 | 15h00 | WC Qualification Asia | Yemen | 0-3 | Tailândia | 25000 (100%) | |
2004-02-18 | 14h00 | WC Qualification Asia | Yemen | 1-1 | Coreia Norte | 15000 (60%) | |
2001-05-11 | 15h00 | WC Qualification Asia | Yemen | 2-1 | EAU | 17000 (68%) | |
2001-05-04 | 15h00 | WC Qualification Asia | Yemen | 3-3 | India | 22000 (88%) | |
2001-04-27 | 15h00 | WC Qualification Asia | Yemen | 1-0 | Brunei | 30000 (120%) |
O último jogo realizado em Ali Muhsen Al-Muraisi Stadium foi o Yemen vs Palestine, dia 18 June 2012, que terminou 1-2, com vitória de Palestine. Este foi um jogo de Amigáveis de Mundo, Nível 3.
Ali Muhsen Al-Muraisi Stadium fica localizado em: Al-Thawra Street, Sana'a, Iémen.
O número máximo de espectadores sentados que podem assistir a um jogo de futebol em Ali Muhsen Al-Muraisi Stadium é de 25000 pessoas.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |